注1:級連4套或總光束大于144的級連光幕,必須選用功耗30W的控制器。
注2:級連式光電保護裝置整機規格未體現安裝支架部分,請在訂貨時特別注明。
安全等級 | Type4 Cat.4 PL e | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
執行標準 | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC 61496-2 | |||||
光學特性 | ||||||
檢測光源 | 紅外LED(中心波長940nm) | |||||
保護高度 | 光軸間距×(光束數-1) | |||||
EAA | 滿足IEC 61496-2要求,檢測距離在3m以上時,EAA<2.5° | |||||
光軸間距 | 10mm | 20mm | 40mm | |||
檢測精度 | 18mm | 28mm | 48mm | |||
光速數 | 16、20...72 | 8、12...72 | 4、6...72 | |||
檢測距離 | A型:0~6m,B型:0~12m,D型:0~20m | |||||
環境特性 | ||||||
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧) | ||||
存儲 | -40℃~70℃ | |||||
環境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||||
存儲 | 35%RH~95%RH | |||||
抗光干擾 | 白熾光源 | 3000Lux | ||||
熒光光源 | 3000Lux | |||||
太陽光源 | 10000Lux | |||||
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中對四級安全光幕的要求 | ||||
EMI | 符合EN61326-1和EN55011中對工業現場的電磁輻射要求 | |||||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數:三軸,每軸20次 | |||||
抗沖擊 | 加速度10g;脈沖持續時間:16ms;碰撞次數:三軸,每軸1000±10次 | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
外形尺寸 | 52×36×J1/J2mm(J1為主光幕/受光器長度;J2為副光幕發/受光器長度) | |||||
電氣特性 | ||||||
電源電壓 | DC12V±10% | |||||
消耗電流 | 發光器 | ≤300mA | ||||
受光器 | ≤100mA | |||||
輸出特性 | 通光時輸出頻率4kHz的方波信號 | |||||
配套控制器 | CPSII/CPSIII/CQ2/ |
光束數 | 光軸間距10 | 光軸間距20 | 光軸間距40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
檢測精度18 | 檢測精度28 | 檢測精度48 | ||||
規格型號 | 保護高度 | 規格型號 | 保護高度 | 規格型號 | 保護高度 | |
4 | KS06()*0440 | 120 | ||||
6 | KS06()*0640 | 200 | ||||
8 | KS06()*0820 | 140 | KS06()*0840 | 280 | ||
10 | KS06()*1040 | 360 | ||||
12 | KS06()*1220 | 220 | KS06()*1240 | 440 | ||
14 | KS06()*1440 | 520 | ||||
16 | KS06()*1610 | 150 | KS06()*1620 | 300 | KS06()*1640 | 600 |
18 | KS06()*1840 | 680 | ||||
20 | KS06()*2010 | 190 | KS06()*2020 | 380 | KS06()*2040 | 760 |
22 | KS06()*2240 | 840 | ||||
24 | KS06()*2410 | 230 | KS06()*2420 | 460 | KS06()*2440 | 920 |
26 | KS06()*2640 | 1000 | ||||
28 | KS06()*2810 | 270 | KS06()*2820 | 540 | KS06()*2840 | 1080 |
30 | KS06()*3040 | 1160 | ||||
32 | KS06()*3210 | 310 | KS06()*3220 | 620 | KS06()*3240 | 1240 |
34 | KS06()*3440 | 1320 | ||||
36 | KS06()*3610 | 350 | KS06()*3620 | 700 | KS06()*3640 | 1400 |
38 | KS06()*3840 | 1480 | ||||
40 | KS06()*4010 | 390 | KS06()*4020 | 780 | KS06()*4040 | 1560 |
42 | KS06()*4240 | 1640 | ||||
44 | KS06()*4410 | 430 | KS06()*4420 | 860 | KS06()*4440 | 1720 |
46 | KS06()*4640 | 1800 | ||||
48 | KS06()*4810 | 470 | KS06()*4820 | 940 | KS06()*4820 | 1880 |
50 | KS06()*5040 | 1960 | ||||
52 | KS06()*5210 | 510 | KS06()*5220 | 1020 | KS06()*5240 | 2040 |
54 | KS06()*5440 | 2120 | ||||
56 | KS06()*5610 | 550 | KS06()*5620 | 1100 | KS06()*5640 | 2200 |
58 | KS06()*5840 | 2280 | ||||
60 | KS06()*6010 | 590 | KS06()*6020 | 1180 | KS06()*6040 | 2360 |
62 | KS06()*6240 | 2440 | ||||
64 | KS06()*6410 | 630 | KS06()*6420 | 1260 | KS06()*6440 | 2520 |
66 | KS06()*6640 | 2600 | ||||
68 | KS06()*6810 | 670 | KS06()*6820 | 1340 | KS06()*6840 | 2680 |
70 | ||||||
72 | KS06()*7210 | 710 | KS06()*7220 | 1420 | ||
注:規格型號中()表示主/副光幕編號,Z表示主光幕,F1/F2/F3表示副光幕序號;*表示檢測距離系列號,A系列0~6m,B系列0~12m,D系列0~20m,光軸間距10mm的副光幕用防護罩長度增加10mm。(單位mm) |
光束數 | 光軸間距10 | 光軸間距20 | 光軸間距40 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測精度18 | 檢測精度28 | 檢測精度48 | |||||||||||||
H | 主光幕J1 | 副光幕J2 | L | C | H | 主光幕J1 | 副光幕J2 | L | C | H | 主光幕J1 | 副光幕J2 | L | C | |
4 | 120 | 239 | 249 | 500 | 300 | ||||||||||
6 | 200 | 319 | 329 | 500 | 380 | ||||||||||
8 | 140 | 239 | 249 | 500 | 300 | 280 | 399 | 409 | 750 | 460 | |||||
10 | 360 | 479 | 489 | 750 | 540 | ||||||||||
12 | 220 | 319 | 329 | 500 | 380 | 440 | 559 | 569 | 1000 | 620 | |||||
14 | 520 | 639 | 649 | 1000 | 700 | ||||||||||
16 | 150 | 239 | 259 | 500 | 300 | 300 | 399 | 409 | 750 | 460 | 600 | 719 | 729 | 1000 | 780 |
18 | 680 | 799 | 809 | 1000 | 860 | ||||||||||
20 | 190 | 279 | 299 | 500 | 340 | 380 | 479 | 489 | 750 | 540 | 760 | 879 | 889 | 1000 | 940 |
22 | 840 | 959 | 969 | 1200 | 1020 | ||||||||||
24 | 230 | 319 | 339 | 500 | 380 | 460 | 559 | 569 | 1000 | 620 | 920 | 1039 | 1049 | 1500 | 1100 |
26 | 1000 | 1119 | 1129 | 1500 | 1180 | ||||||||||
28 | 270 | 359 | 379 | 750 | 420 | 540 | 639 | 649 | 1000 | 700 | 1080 | 1199 | 1209 | 1500 | 1260 |
30 | 1160 | 1279 | 1289 | 1500 | 1340 | ||||||||||
32 | 310 | 399 | 419 | 750 | 460 | 620 | 719 | 729 | 1000 | 780 | 1240 | 1359 | 1369 | 1750 | 1420 |
34 | 1320 | 1439 | 1449 | 1750 | 1500 | ||||||||||
36 | 350 | 439 | 459 | 750 | 500 | 700 | 799 | 809 | 1000 | 860 | 1400 | 1519 | 1529 | 1750 | 1580 |
38 | 1480 | 1599 | 1609 | 2000 | 1660 | ||||||||||
40 | 390 | 479 | 499 | 750 | 540 | 780 | 879 | 889 | 1200 | 940 | 1560 | 1679 | 1689 | 2000 | 1740 |
42 | 1640 | 1759 | 1769 | 2000 | 1820 | ||||||||||
44 | 430 | 519 | 539 | 750 | 580 | 860 | 959 | 969 | 1200 | 1020 | 1720 | 1839 | 1849 | 1900 | |
46 | 1800 | 1919 | 1929 | 1980 | |||||||||||
48 | 470 | 559 | 579 | 1000 | 620 | 940 | 1039 | 1049 | 1500 | 1100 | 1880 | 1999 | 2009 | 2060 | |
50 | 1960 | 2079 | 2089 | 2140 | |||||||||||
52 | 510 | 599 | 619 | 1000 | 660 | 1020 | 1119 | 1129 | 1500 | 1180 | 2040 | 2159 | 2169 | 2220 | |
54 | 2120 | 2239 | 2249 | 2300 | |||||||||||
56 | 550 | 639 | 659 | 1000 | 700 | 1100 | 1199 | 1209 | 1500 | 1260 | 2200 | 2319 | 2329 | 2380 | |
58 | 2280 | 2399 | 2409 | 2460 | |||||||||||
60 | 590 | 679 | 699 | 1000 | 740 | 1180 | 1279 | 1289 | 1500 | 1340 | 2360 | 2479 | 2489 | 2540 | |
62 | 2280 | 2399 | 2409 | 2460 | |||||||||||
64 | 630 | 719 | 739 | 1000 | 780 | 1260 | 1359 | 1369 | 1750 | 1420 | 2520 | 2639 | 2649 | 2700 | |
66 | 2600 | 2719 | 2729 | 2780 | |||||||||||
68 | 670 | 759 | 779 | 1000 | 820 | 1340 | 1439 | 1449 | 1750 | 1500 | 2680 | 2799 | 2809 | 2860 | |
70 | 2760 | ||||||||||||||
72 | 710 | 799 | 819 | 1000 | 860 | 1420 | 1519 | 1529 | 1750 | 1580 | 2840 | ||||
備注:H表示保護高度,J表示發光器、受光器長度,L表示鋼管長度,C表示防護罩長度(單位:mm)。光軸間距10mm的副光幕用防護罩長度增加10mm;雙臂鋼管長度L不超過1.5m |
科力光電版權所有 2018-2028 網站備案號:魯ICP備14008611號-1